Lorenzo Pimpin Sesi Latihan GP Argentina

Jorge Lorenzo (sumber: MotoGP.com)

Jorge Lorenzo (sumber: MotoGP.com)

RIAUFAKTA.com - Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat di sesi latihan perdana Grand Prix Argentina, Jumat (25/4), di mana kebanyakan pembalap belum pernah sekali pun mencoba sirkuit yang baru selesai dibangun tahun lalu itu.

Pembalap Movistar Yamaha itu mencatat waktu 1 menit 42,804 detik di sirkuit Termas de Rio Hondo yang belum pernah dikunjunginya sama sekali.

Hanya tiga pembalap yang bisa mendekati catatan waktu Lorenzo di bawah satu detik, yaitu Aleix Espargaro dari tim Forward Racing, Alvaro Bautista (Gresini Honda) dan Andrea Iannone (Pramac Ducati).

Juara dunia Marc Marquez sebelumnya memimpin di awal-awal sesi, namun kemudian posisinya melorot ke urutan 14 terpaut 2,299 detik di belakang Lorenzo. Pembalap Repsol Honda lainnya, Dani Pedrosa, juga sementara ini terpuruk di urutan ke-16.

Sedangkan Valentino Rossi, satu-satunya pembalap yang pernah berkompetisi di Argentina terakhir musim 1999, berada di urutan 10.

Banyak pembalap yang mengalami degradasi ban lebih cepat dari biasanya. Karena kondisi trek yang relatif tidak dikenal, Bridgestone memberi tiga pilihan ban depan, dari biasanya cuma dua pilihan.

Hanya empat pembalap yang pernah diundang untuk pengujian sirkuit Termas de Rio Hondo yaitu Stefan Bradl (LCR Honda), Bautista, Cal Crutchlow (ketika itu bersama Tech 3 Yamaha) dan Hector Barbera (Avintia).

Berikut hasil lengkap free practice I:

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.804s [Lap 16/18] 322km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 43.285s +0.481s [12/13] 319km/h
3. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 43.637s +0.833s [16/19] 325km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 43.706s +0.902s [13/16] 322km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 43.806s +1.002s [17/18] 322km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 43.961s +1.157s [16/19] 322km/h
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 44.055s +1.251s [15/20] 324km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 44.096s +1.292s [13/17] 322km/h
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.333s +1.529s [17/18] 309km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.502s +1.698s [14/18] 321km/h
11. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 44.763s +1.959s [13/18] 307km/h
12. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 44.790s +1.986s [16/17] 316km/h
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 44.889s +2.085s [11/16] 318km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.103s +2.299s [3/16] 320km/h
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 45.137s +2.333s [20/20] 311km/h
16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.724s +2.920s [14/17] 323km/h
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 45.808s +3.004s [15/17] 313km/h
18. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 46.008s +3.204s [10/16] 305km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 46.167s +3.363s [12/14] 308km/h
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 46.264s +3.460s [9/19] 307km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 46.896s +4.092s [14/16] 303km/h
22. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 47.027s +4.223s [14/17] 309km/h
23. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.037s +4.233s [11/16] 310km/h. ***(bsc/rfc)

 

Sumber:Crash.net

Tanggapan

Komentar

Tags: